

随着66名评审团成员投票结果和此前网络公众投票结果统计完成,历时302天,吉利360万元征集的车标于今日在吉利大学揭晓。
新标意喻:雀起东方、雄视寰宇。设计上将东方神鸟朱雀幻化,以傲起之姿雄视全世界,象征着源起中国的吉利将如神鸟般傲立国际。设计主体由刚劲有力的曲线构图象征吉利事业根基牢固、稳如磐石,多层的曲线设计则如叠叠巨浪,一浪高过一浪,象征吉利事业蒸蒸日上、蓬勃发展。
以下为获奖名单。
| 金奖名单 | |
| 1 | 岳贤德 |
| 2 | 杨优睿 |
| 银奖名单 | |
| 1 | 卢和平 |
| 2 | 张京伟 |
| 3 | 陈光昕 |
| 4 | 余付国 |
| 5 | 肖群峰 |
| 6 | 吴帅 |
| 7 | 尹大庆 |
| 8 | 曹兴盛 |
| 9 | 张鹏 |
| 铜奖名单 | |
| 1 | 张志华 |
| 2 | 徐春龙 |
| 3 | 沈军 |
| 4 | 顾建平 |
| 5 | 陈领宏 |
| 6 | 陈云昭 |
| 7 | 周红斌 |
| 8 | 张伟 |
| 9 | 张玉桥 |
| 10 | 王寿涛 |
| 11 | 年晓峰 |
| 12 | 利玉章 |
| 13 | 白寿涛 |
| 14 | 张颖严 |
| 15 | 姜琦 |
| 16 | 李章龙 |
| 17 | 章云途 |
| 18 | 杨薛龙 |
| 19 | 张志飞 |
| 20 | 李炎华 |
| 21 | 余月 |
| 22 | 黄伟 |
| 23 | 胡小华 |
| 24 | 李亚平 |
| 25 | 许评 |
| 26 | 赵敏超 |
| 27 | 田士庆 |
| 28 | 林峻龙 |
| 29 | 欧明敏 |
| 30 | 丁丽华 |
| 31 | 陈玉中 |
| 32 | 张和海 |
| 33 | 王德胜 |
| 34 | DEAN GRGIC |
| 35 | 毕星 |
| 36 | 张俊 |
| 37 | 刘华 |
| 38 | 刘颖 |
| 39 | 谢佳明 |
| 40 | 赵楚良 |
| 41 | 王贤栋 |
| 42 | 王永忠 |
| 43 | 刘敬春 |
| 44 | 林廷镜 |
| 45 | 赵云 |
| 46 | 祝玮 |
| 47 | 王圣杰 |
| 48 | 徐长松 |
| 49 | 马珂 |
| 50 | 于四维 |
| 51 | 邢复加 |
| 52 | 张德胜 |
| 53 | 王永波 |
| 54 | 曾亚明 |
| 55 | Missidenti lvan Dir |
| 56 | 曹先庆 |
| 57 | 陈国高 |
| 58 | 施建新 |
| 59 | VERONICA CHIICE |
| 60 | 刘丽 |
| 61 | 王勇军 |
| 62 | 林惠发 |
| 63 | 原志和 |
| 64 | 李巨强 |
| 65 | 陈若尘 |
| 66 | 周毅晖 |
| 67 | 杨潇逸 |
| 68 | 刘俊南 |
| 69 | 李灿辉 |
| 70 | 宗林 |
| 71 | 袁青勇 |
| 72 | 邱永国 |
| 73 | 王志斌 |
| 74 | 陈维维 |
| 75 | 张弘 |
| 76 | 庄云山 |
| 77 | 林今忠 |
| 78 | 林艺 |
| 79 | 刘瀚 |
| 80 | 杨承志 |
| 81 | 王世龙 |
| 82 | 胡巧玲 |
| 83 | 石涛 |
| 84 | 韩易何 |
| 85 | 张玉桥 |
| 86 | 李强 |
| 87 | Nguyen Dao Hieu |
| 88 | 曹伟 |
| 89 | 廖宸 |
| 90 | 肖治豪 |
| 91 | 陈雪文 |
| 92 | 邓震 |
| 93 | 徐陵君 |
| 94 | 夏磊 |
| 95 | 任朝伟 |
| 96 | 司文州 |
| 97 | 刘颖 |
| 98 | 林远泽 |
| 99 | 刘宇光 |
| 100 | 张海川 |
标签:













